Список доступной брони и ее характеристики.
СУ - сопротивление урону. 1 ед. СУ снижает получаемый урон на 1%
Силовая броня
Прим. для использования силовой брони требуется специальная подготовка и соответствующий перк.
Название | СУ <100% | СУ <75% | СУ <50% | СУ <25% | Вес | Доп. эффекты |
Армейская силовая брона | 40 | 38 | 36 | 30 | 45 | СИЛ +2, ЛОВ -2, +10 сопротивление загрязнению |
Силовая броня Братства | 40 | 38 | 36 | 30 | 45 | СИЛ +2, ЛОВ -2, +10 сопротивление загрязнению |
Силовая броня Изгоев | 40 | 38 | 36 | 30 | 45 | СИЛ +2, ЛОВ -2, +10 сопротивление загрязнению |
*Прототип медицинской силовой брони | 40 | 38 | 36 | 30 | 45 | ЛОВ -1, +25 сопротивление загрязнению, автоввод стимулятора (не затрачивает действие) |
Силовая броня Анклава | 40 | 38 | 36 | 30 | 45 | СИЛ +1, ЛОВ -1, +15 сопротивление загрязнению |
*Броня Тесла | 43 | 41 | 39 | 33 | 45 | +20 сопротивление загрязнению, +10 Энергооружие |
*Броня Анклава "Геена" | 50 | 48 | 46 | 40 | 40 | СИЛ +1, +15 сопротивление загрязнению, +30 сопротивление огню |
*Силовая броня Т-51b | 50 | 48 | 46 | 40 | 40 | +25 сопротивление загрязнению |
Броня штурмовика Анклава | 40 | 38 | 36 | 30 | 45 | СИЛ +1, ЛОВ -1, +15 сопротивление загрязнению |
Боевая броня
Боевая брона | 32 | 30 | 28 | 24 | 25 | - |
Боевая броня Когтей | 28 | 26 | 24 | 18 | 25 | - |
Боевая броня наемника | 38 | 36 | 34 | 28 | 30 | +10 Тяжелое оружие |
Боевая броня рейнджеров | 39 | 37 | 35 | 30 | 27 | УДЧ +1, +10 Легкое оружие |
Униформа охраны | 24 | 22 | 20 | 16 | 20 | +5 Легкое оружие |
Униформа охраны Тенпони | 24 | 22 | 20 | 16 | 20 | +5 Легкое оружие |
Зимняя медброня | 32 | 30 | 28 | 22 | 25 | +10 Медицина |
*Броня регенерации | 32 | 30 | 28 | 22 | 25 | Восстанавливает 10 ед. ХП/действие в бою. Лечит конечности вне боя |
Броня рейдеров
Броня рейдеров с бесплодных земель | 16 | 15 | 14 | 10 | 15 | +3 Без оружия |
Броня рейдеров- | 16 | 15 | 14 | 10 | 15 | +3 Взрывчатка |
Шипастая броня рейдеров | 16 | 15 | 14 | 10 | 15 | 2ед. урона/действие в ближнем бою |
*Броня рейдеров- | 16 | 14 | 12 | 8 | 15 | Повышение атаки на 2ед. за каждые потерянные 10 ед. здоровья |
Броня рейдеров- | 18 | 17 | 16 | 12 | 15 | +3 Легкое оружие, +3 Без оружия |
Броня рейдера- | 18 | 17 | 16 | 12 | 15 | +5 сопротивление загрязнению, +5 сопротивление Энергооружию |
*Регулярная броня рейдеров | 18 | 17 | 16 | 12 | 10 | +3 ед. к атаке в дальнем бою/10 ед. повреждения брони |
*Броня рейдеров- | 18 | 17 | 16 | 12 | 5 | +3 ед. к атаке в ближнем бою/10 ед. повреждения брони |
Боевая броня рейдеров | 18 | 17 | 16 | 12 | 15 | +6 Холодное оружие, +6 Без оружия |
Кожанка | 30 | 28 | 26 | 22 | 15 | ХАР +1 |
Металлическая броня рейдеров | 36 | 34 | 32 | 28 | 18 | ЛОВ -1, +10 Энергооружие, +10 Без оружия |
Разная броня
Броня коммандо | 24 | 22 | 20 | 16 | 15 | +5% к урону автоматическим оружием |
Броня защитника | 26 | 24 | 22 | 18 | 16 | Невозможно сбить с ног |
Кожаная броня | 24 | 22 | 20 | 16 | 15 | - |
Кожаная броня путешественника | 24 | 22 | 20 | 16 | 15 | +10 Легкое оружие |
Разведброня | 28 | 26 | 24 | 20 | 28 | +5 Скрытность |
Зебрийская стелс-броня | 28 | 26 | 24 | 20 | 28 | +15 Скрытность |
Металлическая броня | 36 | 34 | 32 | 28 | 30 | ЛОВ -1 |
*Броня гамма- | 36 | 34 | 32 | 28 | 45 | ЛОВ -1, +15 сопротивление загрязнению |
*Броня полководца | 30 | 28 | 26 | 22 | 20 | ЛОВ -1, +10 ед. урона в ближнем бою, +10 ед. урона легким оружием |
Скафандры
Антимаг- | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | +30 сопро- |
Улучшенный анти- | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | +45 сопро- |
Защитный костюм | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | +5 Медицина, +30 сопро- |
Скафандр | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | Возможность дышать под водой* |
Костюм для экспери- | 15 | 13 | 12 | 10 | 2 | +10 Наука |