Здесь приводится список оружия, который можно найти, его урон в зависимости от качества, бонусные эффекты и множитель критического урона. У некоторых видов оружия, есть свой множитель критического урона, увеличивающий базовую вероятность крита.
Символом * - обозначено уникальное оружие, которое можно получить с легендарных врагов, боссов или за квесты.
Прибавки (в скобках) указаны с тем учетом, если у персонажа есть определенный перк. К примеру, чтобы у Шиш-Кебаба была прибавка +50%, нужно, чтобы у персонажа был перк "Пиромант"
Дальность атаки огнестрельного оружия составляет 5 метров, если не указано снижение или повышение дальности. Для ближнего или боя без оружия - 1 метр.
АоЕ - урон по площади.
Название | Урон при <100% | Урон при <75% | Урон при <50% | Урон при <25% | Множитель | Урон при крите | Вес | Эффект | Требования |
Без оружия
Кастет | 8 | 7 | 6 | 6 | х1 | х2 | 1 | - | СИЛ - 3 |
Стальной кастет | 12 | 11 | 10 | 9 | х1 | х2 | 1 | - | СИЛ - 3 |
Шипованный кастет | 12 | 11 | 10 | 9 | х1 | х2 | 1 | Кровотечение - 30% | СИЛ - 4 |
Силовой кастет | 20 | 18 | 16 | 15 | х1 | х2,5 | 6 | - | СИЛ - 5 |
*Шокер | 20 | 18 | 16 | 15 | х1 | х2 | 6 | +25 к урону роботам и турелям | СИЛ - 6 |
*Кулачище! | 25 | 23 | 21 | 19 | х1.5 | х3 | 6 | - | СИЛ - 7 |
*Перчатка адской гончей | 20 | 19 | 18 | 17 | х5 | х2.5 | 10 | Игнорирует СУ (сопротивление урону) | СИЛ - 9 |
Холодное оружие
Репеллент | 1 | 1 | 1 | 1 | х0 | - | 3 | Мгновенное убийство кротокрыс | СИЛ - 3 |
*"Залом" | 6 | 6 | 5 | 4 | х1 | х2,5 | 1 | - | СИЛ - 3 |
Полицейская дубинка | 4 | 4 | 3 | 3 | х1 | х2 | 2 | - | СИЛ - 3 |
Бейсбольная бита | 9 | 8 | 7 | 6 | х1 | х2 | 3 | - | СИЛ - 4 |
Свинцовая труба | 9 | 8 | 7 | 6 | х1 | х2 | 4 | - | СИЛ - 4 |
Доска с гвоздями | 8 | 7 | 6 | 5 | х0 | - | 4 | Кровотечение - 30% | СИЛ - 4 |
*Классная доска | 12 | 11 | 10 | 8 | х1 | х2 | 4 | Кровотечение - 50% | СИЛ - 5 |
Нож | 4 | 4 | 3 | 2 | х1 | х2 | 1 | Кровотечение - 15% | СИЛ - 3 |
*Жало муровья (нож) | 4 | 4 | 3 | 2 | х1 | х2 | 1 | 4 ед. урон ядом/5 ходов | СИЛ - 3 |
*Ритуальный нож | 6 | 5 | 4 | 3 | х3 | х3 | 1 | СИЛ - 4 | |
Боевой нож | 7 | 6 | 5 | 4 | х2 | х2 | 1 | - | СИЛ - 5 |
*Крово- | 10 | 9 | 8 | 7 | х4 | х3 | 1 | - | СИЛ - 5 |
Монтировка | 6 | 5 | 4 | 3 | х1 | х2 | 3 | - | СИЛ - 5 |
*"Друг | 10 | 9 | 8 | 7 | х1 | х3 | 5 | - | СИЛ - 5 |
Зебрийский | 10 | 9 | 8 | 7 | х2 | х2.5 | 3 | - | СИЛ - 6 |
*Клык вампира | 15 | 14 | 13 | 10 | х3 | х3 | 1 | - | СИЛ - 7 |
Кувалда | 20 | 18 | 17 | 16 | х1 | х1.5 | 12 | - | СИЛ - 7 |
*"Размягчитель" | 30 | 28 | 26 | 25 | х1 | х1.5 | 12 | - | СИЛ - 7 |
Суперкувалда | 25 | 23 | 21 | 20 | х1 | х2 | 20 | - | СИЛ - 8 |
*Чувствительная | 32 | 30 | 28 | 26 | х1 | х2 | 18 | - | СИЛ - 8 |
Потрошитель | 30 | 29 | 27 | 26 | х0 | х0.5 | 6 | - | СИЛ - 8 |
*Джек- | 30 | 29 | 28 | 27 | х1 | х1.5 | 6 | +25% к урону пони | СИЛ - 8 |
Цепная пила | 35 | 34 | 33 | 32 | х0 | х0.5 | 20 | - | СИЛ - 8 |
*"Мучитель" | 45 | 43 | 41 | 40 | х0 | х0.5 | 20 | - | СИЛ - 8 |
*"Изверг" | 30 | 29 | 28 | 28 | х0 | х0.5 | 20 | Игнорирует СУ | СИЛ - 8 |
Топор | 20 | 19 | 18 | 17 | х2 | х2 | 6 | - | СИЛ - 7 |
*"Расколь- | 25 | 24 | 23 | 22 | х2 | х2.5 | 6 | - | СИЛ - 7 |
Шиш-кебаб | 35(+50%) | 33(+50%) | 31(+50%) | 28(+50%) | х2 | х0.5 | 3 | +2(+50%) урона огнем на 3 поста | СИЛ - 9 |
Огнестрельное оружие
Название | Урон <100% | Урон <75% | Урон <50% | Урон <25% | Боеприпас | Обойма | Множ. крита | Крит. урон | Вес | Доп. эффект | Требования |
Легкое оружие
Пистолеты
Зебрийский пистолет | 4 | 3 | 2 | 2 | 10-мм патрон | 10 | х1 | х2 | 2 | - | ЛОВ - 3 |
*Зебрий- | 4 | 3 | 2 | 2 | 10-мм патрон | 10 | х2 | х2 | 2 | +2(+50%) урон огнем на 3 поста | ЛОВ - 3 |
Револьвер кал.32 | 6 | 5 | 4 | 4 | кал.32 | 5 | х1 | х2 | 2 | - | ЛОВ - 3 |
*Револьвер Дикаря | 10 | 8 | 6 | 6 | кал.32 | 5 | х1 | х2.5 | 2 | - | ЛОВ - 4 |
10-мм пистолет | 9 | 8 | 7 | 6 | 10-мм патрон | 12 | х1 | х2 | 3 | - | ЛОВ - 4 |
*10-мм пистолет полковника | 13 | 13 | 12 | 11 | 10-мм патрон | 12 | х1 | х2 | 3 | - | ЛОВ - 4 |
"Магнум" | 35 | 33 | 31 | 30 | патрон "Магнум" кал.44 | 6 | х2 | х2 | 4 | Опти- | ЛОВ - 6 |
*Револьвер капитана | 45 | 42 | 40 | 38 | патрон "Магнум" кал.44 | 6 | х2 | х2 | 4 | Опти- | ЛОВ - 7 |
*Револьвер "Четырех- | 55 | 53 | 50 | 48 | патрон "Магнум" кал.44 | 6 | х2 | х1.5 | 4 | Опти- | ЛОВ - 8 |
*Магнум Безба- | 64 | 61 | 58 | 55 | патрон "Магнум" кал.44 | 6 | х2 | х1.5 | 4 | Опти- | ЛОВ - 8 |
Дротико- | 6 | 5 | 4 | 3 | Дротик | 1 | х2.5 | х3 | 3 | +8 урон ядом на 3 поста | ЛОВ - 6 |
Пистолеты-пулеметы
10-мм ПП | 7 | 6 | 5 | 4 | 10-мм патрон | 30 | х0,1 | х2 | 5 | - | ЛОВ - 5 |
*10-мм ПП "Ультра" | 9 | 8 | 7 | 6 | 10-мм патрон | 50 | х0.5 | х2 | 5 | - | ЛОВ - 6 |
Винтовки
Пневмати- | 4 | 3 | 3 | 3 | Шарик для пн-го ружья | 100 | х1 | х2 | 2 | Бесшумное | ЛОВ - 2 |
Штурмовая винтовка | 8 | 7 | 6 | 6 | 5,56-мм патрон | 24 | х0.5 | х2 | 7 | - | ЛОВ - 6 |
*Инфиль- | 7 | 6 | 5 | 5 | 5,56-мм патрон | 24 | х0.5 | х2.5 | 7 | Бесшумный | ЛОВ - 6 |
*Дырокол | 10 | 9 | 8 | 7 | 5,56-мм патрон | 24 | х0.7 | х2.5 | 7 | Бесшумный | ЛОВ - 6 |
Зебрий- | 11 | 10 | 9 | 8 | 5,56-мм патрон | 24 | х0.5 | х2 | 7 | - | ЛОВ - 6 |
*Автомат Гуана | 12 | 11 | 10 | 9 | 5,56-мм патрон | 36 | х0.5 | х2 | 7 | - | ЛОВ - 6 |
Охотничье ружье | 25 | 24 | 23 | 22 | патрон кал.32 | 5 | х1 | х2 | 6 | Прицел, дальность +1 метр | ЛОВ - 6 |
*Наркоз | 30 | 28 | 27 | 25 | патрон кал.32 | 5 | х1 | х2 | 6 | Прицел, дальность +1 метр | ЛОВ - 6 |
*Винтовка патриота | 50 | 48 | 46 | 44 | патрон "Магнум" кал.44 | 15 | х2 | х1.5 | 5 | Прицел, дальность +1 метр | ЛОВ - 7 |
Винчестер | 40 | 38 | 36 | 34 | 10-мм патрон | 10 | х3 | х2 | 8 | Прицел, дальность +1 метр | ЛОВ - 7 |
*Винчестер "Блэкуотер" | 45 | 43 | 42 | 39 | 10-мм патрон | 10 | х3 | х2 | 6 | Прицел, дальность +1 метр | ЛОВ - 7 |
Спайпер- | 40 | 38 | 36 | 34 | Патрон кал.308 | 5 | х3 | х2 | 10 | Опти- | ЛОВ - 8 |
*Винтовка "Виктория" | 40 | 38 | 36 | 34 | Патрон кал.308 | 5 | х2 | х2 | 10 | Опрокидывает врага при крити- | ЛОВ - 9 |
*Железно- | 30 | 28 | 26 | 24 | Ж/Д костыль | 8 | х3 | х2 | 9 | Прибивает врага при крити- | ЛОВ - 9 |
Дробовики
Обрез | 50 | 48 | 46 | 44 | Патрон с картечью | 2 | х0 | - | 6 | Дальность -2 метра | ЛОВ - 7 |
*"Костедробитель" | 75 | 73 | 70 | 67 | Патрон с картечью | 2 | х0 | - | 5 | Дальность -2 метра | ЛОВ - 8 |
Боевой дробовик | 55 | 53 | 51 | 49 | Патрон с картечью | 12 | х1 | х1.5 | 7 | Дальность -2 метра | ЛОВ - 7 |
*Ужасный дробовик | 80 | 77 | 75 | 72 | Патрон с картечью | 12 | х1 | х1.5 | 10 | Дальность -2 метра | ЛОВ - 9 |
Двуство- | 85 | 83 | 80 | 78 | Патрон с картечью | 2 | х1 | х1 | 6 | Выстрел сразу с двух стволов | ЛОВ - 9 |
Энергооружие
Пистолеты
*Гипно- | - | - | - | - | Аккуму- | 1 | - | - | 2 | Цель атакует своих союзников 2 хода | ВСП - 6 |
*Микро- | 60 | 58 | 55 | 52 | Микро- | 5 | х2 | х2 | 8 | - | ВСП - 7 |
Лазерный пистолет | 12 | 11 | 10 | 9 | Батарея | 30 | х1.5 | х2 | 3 | - | ВСП - 4 |
*Лазерный пистолет полковника | 10 | 9 | 8 | 7 | Батарея | 30 | х0.2 | х2.5 | 2 | Авто- | ВСП - 5 |
*Лазерный пистолет капитана | 18 | 16 | 15 | 14 | Батарея | 30 | х1.5 | х2 | 2 | - | ВСП - 5 |
*Гроза контра- | 18 | 16 | 15 | 13 | Батарея | 30 | х1.5 | х2 | 2 | - | ВСП - 5 |
*Взгляд протектрона | 24 | 22 | 20 | 18 | Батарея | 20 | х1 | х2 | 2 | Стреляет дробью из 3-х лучей, дальность -1 метр | ВСП - 6 |
Плаз- | 25 | 23 | 21 | 19 | Плаз- | 16 | х2 | х2 | 3 | - | ВСП - 6 |
*Прибой | 80 | 77 | 75 | 72 | Плаз- | 8 | х3 | х1.5 | 6 | - | ВСП - 9 |
Винтовки
Лазерная винтовка | 23 | 22 | 21 | 19 | Микро- | 24 | х1.5 | х1.5 | 8 | - | ВСП - 6 |
*Лазерное ружье | 28 | 27 | 25 | 24 | Микро- | 7 | х1.5 | х1.5 | 8 | Дальность х0.5 | ВСП - 6 |
*Плавиль- | 55 | 53 | 50 | 48 | Микро- | 24 | х1.5 | х1.5 | 8 | Дальность х-1, стреляет дробью из 3-х лучей, дальность -1 метр | ВСП - 7 |
*Трех- | 75 | 73 | 70 | 68 | Микро- | 8 | х1.5 | х0.5 | 9 | Выстреливает три луча за раз | ВСП - 8 |
Плазмен- | 45 | 43 | 41 | 38 | Плаз- | 12 | х2 | х2 | 8 | - | ВСП - 8 |
*Плаз- | 50 | 48 | 45 | 42 | Плаз- | 12 | х2.5 | х2 | 8 | - | ВСП - 8 |
*Винтовка Гаусса | 100 | 95 | 90 | 85 | Микро- | 1 | х3 | х1.5 | 12 | - | ВСП - 10, Наука - 60 |
*Пушка "Тесла" | 120 | 110 | 100 | 90 | Элетрон- | 1 | х2 | х0.5 | 8 | - | ВСП - 10, Наука - 75 |
Тяжёлое оружие
Огнемёт | 16(+50%) | 15(+50%) | 14(+50%) | 13(+50%) | Топливо для огнемёта | 60 | х0.5 | +1(+1) | 15 | 2(+2) ед. урона огнем/3 действия, дальность -3 метра | ВНС - 6 |
*Сжига- | 24(+50%) | 22(+50%) | 21(+50%) | 20(+50%) | Топливо для огнемёта | 60 | х0.5 | +1(+1) | 15 | 3(+3) ед. урона огнем/3 действия, дальность -3 метра | ВНС - 7 |
*"Поджи- | 18(+50%) | 17(+50%) | 16(+50%) | 15(+50%) | Топливо для огнемёта | 60 | х0.5 | +1(+1) | 15 | 8 ед. урона огнем/3 действия | ВНС - 7 |
Инсе- | 15(+65%) | 13(+65%) | 12(+65%) | 10(+65%) | Топливо для огнемета | 10 | х1 | +3(+5) | 15 | Атака по площади (2 метра) | ВНС - 7 |
Миниган | 5 | 5 | 4 | 3 | 5-мм патрон | 240 | - | - | 18 | Выстре- | ВНС - 8 |
*"Юджин" | 7 | 7 | 6 | 5 | 5-мм патрон | 240 | - | - | 18 | Выстре- | ВНС - 8 |
Гатлинг- | 8 | 8 | 7 | 6 | Электрон- | 240 | - | х0.5 | 18 | Выстре- | ВНС - 9 |
*"Мсти- | 11 | 10 | 9 | 8 | Электрон- | 240 | - | х0.5 | 18 | Выстре- | ВНС - 9 |
Гранато- | 70 (35АоЕ) | 65 (30АоЕ) | 63 (27АоЕ) | 60 (25АоЕ) | Гранато- | 1 | - | - | 20 | Урон по площади 3 метра | ВНС - 8 |
*Гранато- | 50 (40АоЕ) | 45 (35АоЕ) | 42 (32АоЕ) | 40 (30АоЕ) | Гранато- | 1 | - | - | 15 | Повы- | ВНС - 9 |
*Толстяк | 400 (100АоЕ) | 350 (90АоЕ) | 300 (75АоЕ) | 250 (60АоЕ) | Ядерный выстрел | 1 | - | - | 30 | Урон по площади 4 метра | ВНС - 9, Взрывчатка - 40 |
*Экспе- | 400АоЕ | 350АоЕ | 300 АоЕ | 250 АоЕ | Ядерный выстрел | 4 | - | - | 35 | Урон по площади 4 метра | ВНС - 10, Взрывчатка -50 |
Взрывчатка
Название | Урон | Вес | Доп. эффект | Требования |
Осколочная граната | 60 (40АоЕ) | 1 | Урон по площади 3 метра | ВСП - 5 |
Противо- | 80 (30АоЕ) | 1 | Урон по площади 1 метр | ВСП - 6 |
Плазменная граната | 75 (50АоЕ) | 1 | Урон по площади 3 метра | ВСП - 6 |
Плазменная мина | 90 (40АоЕ) | 1 | Урон по площади 1 метр | ВСП - 7 |
Импульсная граната | 10 (5АоЕ) | 1 | Урон по площади 3 метра, урон роботам и механизмам 150 (70АоЕ) | ВСП - 5 |
Импульсная мина | 10 (5АоЕ) | 1 | Урон по площади 1 метр, урон роботам и механизмам 170 (40АоЕ) | |
Молотов кола | 100 (60АоЕ) | 1 | Урон по площади 2 метра, 2ед. урона огнем/6 ходов | ВСП - 8 |
Крышко мина | 120 (40АоЕ) | 1 | Урон по площади 1 метра, 2ед. урона от кровотечения/6 ходов | ВСП - 8 |